Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 PETANI/PERKEBUNAN 2848 36.52% 1446 18.54% 1402 17.98%
2 BELUM/TIDAK BEKERJA 1532 19.64% 797 10.22% 735 9.42%
3 PELAJAR/MAHASISWA 1171 15.01% 639 8.19% 532 6.82%
4 KARYAWAN SWASTA 698 8.95% 409 5.24% 289 3.71%
5 WIRASWASTA 484 6.21% 292 3.74% 192 2.46%
6 BURUH TANI/PERKEBUNAN 420 5.39% 229 2.94% 191 2.45%
7 MENGURUS RUMAH TANGGA 348 4.46% 6 0.08% 342 4.39%
8 PEDAGANG 105 1.35% 16 0.21% 89 1.14%
9 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 60 0.77% 38 0.49% 22 0.28%
10 BURUH HARIAN LEPAS 41 0.53% 23 0.29% 18 0.23%
11 PENSIUNAN 14 0.18% 10 0.13% 4 0.05%
12 PERDAGANGAN 12 0.15% 2 0.03% 10 0.13%
13 GURU 12 0.15% 6 0.08% 6 0.08%
14 NELAYAN/PERIKANAN 9 0.12% 6 0.08% 3 0.04%
15 KEPOLISIAN RI (POLRI) 7 0.09% 6 0.08% 1 0.01%
16 SOPIR 5 0.06% 5 0.06% 0 0.00%
17 TRANSPORTASI 4 0.05% 4 0.05% 0 0.00%
18 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 4 0.05% 3 0.04% 1 0.01%
19 KARYAWAN HONORER 3 0.04% 2 0.03% 1 0.01%
20 MEKANIK 3 0.04% 3 0.04% 0 0.00%
21 TUKANG JAHIT 2 0.03% 0 0.00% 2 0.03%
22 PELAUT 2 0.03% 1 0.01% 1 0.01%
23 KARYAWAN BUMN 2 0.03% 0 0.00% 2 0.03%
24 KONSTRUKSI 2 0.03% 0 0.00% 2 0.03%
25 PEMBANTU RUMAH TANGGA 2 0.03% 0 0.00% 2 0.03%
26 JURU MASAK 1 0.01% 0 0.00% 1 0.01%
27 TUKANG KAYU 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
28 BIDAN 1 0.01% 0 0.00% 1 0.01%
29 PENGACARA 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
30 PENELITI 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
31 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
32 PENDETA 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
33 BIARAWATI 1 0.01% 0 0.00% 1 0.01%
34 SENIMAN 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
35 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 DOKTER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 PERANGKAT DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 INDUSTRI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 LAINNYA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 KEPALA DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 DOSEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 PETERNAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 TUKANG BATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 PERAWAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 KARYAWAN BUMD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 7799 100% 3949 50.63% 3850 49.37%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Munduk

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

FACEBOK

Tolong Bantu Kami, Like This !!!

×