Statistik Berdasar
PENDIDIKAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TAMAT SD / SEDERAJAT 2244 31.05% 1023 14.16% 1221 16.89%
2 TIDAK / BELUM SEKOLAH 1967 27.22% 1038 14.36% 929 12.85%
3 SLTA / SEDERAJAT 1231 17.03% 696 9.63% 535 7.40%
4 SLTP/SEDERAJAT 1060 14.67% 551 7.62% 509 7.04%
5 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 492 6.81% 250 3.46% 242 3.35%
6 DIPLOMA IV/ STRATA I 109 1.51% 62 0.86% 47 0.65%
7 DIPLOMA I / II 77 1.07% 49 0.68% 28 0.39%
8 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 43 0.59% 25 0.35% 18 0.25%
9 STRATA II 3 0.04% 3 0.04% 0 0.00%
10 STRATA III 1 0.01% 0 0.00% 1 0.01%
TOTAL 7227 100% 3697 51.16% 3530 48.84%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Munduk

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

FACEBOK

Tolong Bantu Kami, Like This !!!

×