Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 PETANI/PERKEBUNAN 2356 32.60% 1191 16.48% 1165 16.12%
2 BELUM/TIDAK BEKERJA 1984 27.45% 1064 14.72% 920 12.73%
3 PELAJAR/MAHASISWA 924 12.79% 524 7.25% 400 5.53%
4 KARYAWAN SWASTA 727 10.06% 417 5.77% 310 4.29%
5 WIRASWASTA 432 5.98% 261 3.61% 171 2.37%
6 MENGURUS RUMAH TANGGA 302 4.18% 0 0.00% 302 4.18%
7 BURUH TANI/PERKEBUNAN 261 3.61% 140 1.94% 121 1.67%
8 PEDAGANG 93 1.29% 13 0.18% 80 1.11%
9 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 42 0.58% 27 0.37% 15 0.21%
10 BURUH HARIAN LEPAS 34 0.47% 17 0.24% 17 0.24%
11 GURU 12 0.17% 5 0.07% 7 0.10%
12 PENSIUNAN 9 0.12% 6 0.08% 3 0.04%
13 NELAYAN/PERIKANAN 8 0.11% 5 0.07% 3 0.04%
14 MEKANIK 5 0.07% 4 0.06% 1 0.01%
15 KEPOLISIAN RI (POLRI) 5 0.07% 5 0.07% 0 0.00%
16 SOPIR 5 0.07% 5 0.07% 0 0.00%
17 PERDAGANGAN 4 0.06% 1 0.01% 3 0.04%
18 KARYAWAN HONORER 4 0.06% 2 0.03% 2 0.03%
19 TRANSPORTASI 3 0.04% 3 0.04% 0 0.00%
20 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 2 0.03% 1 0.01% 1 0.01%
21 KARYAWAN BUMN 2 0.03% 1 0.01% 1 0.01%
22 TUKANG JAHIT 2 0.03% 0 0.00% 2 0.03%
23 PELAUT 2 0.03% 1 0.01% 1 0.01%
24 PENELITI 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
25 PERAWAT 1 0.01% 0 0.00% 1 0.01%
26 PENDETA 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
27 BIARAWATI 1 0.01% 0 0.00% 1 0.01%
28 SENIMAN 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
29 PERANGKAT DESA 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
30 INDUSTRI 1 0.01% 0 0.00% 1 0.01%
31 BIDAN 1 0.01% 0 0.00% 1 0.01%
32 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
33 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
34 KEPALA DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 DOSEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 KONSTRUKSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 PETERNAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 TUKANG BATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 KARYAWAN BUMD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 TUKANG KAYU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 DOKTER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 LAINNYA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 7227 100% 3697 51.16% 3530 48.84%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Munduk

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

FACEBOK

Tolong Bantu Kami, Like This !!!

×