Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 PETANI/PERKEBUNAN 2356 32.60% 1191 16.48% 1165 16.12%
2 BELUM/TIDAK BEKERJA 1984 27.45% 1064 14.72% 920 12.73%
3 PELAJAR/MAHASISWA 924 12.79% 524 7.25% 400 5.53%
4 KARYAWAN SWASTA 727 10.06% 417 5.77% 310 4.29%
5 WIRASWASTA 432 5.98% 261 3.61% 171 2.37%
6 MENGURUS RUMAH TANGGA 302 4.18% 0 0.00% 302 4.18%
7 BURUH TANI/PERKEBUNAN 261 3.61% 140 1.94% 121 1.67%
8 PEDAGANG 93 1.29% 13 0.18% 80 1.11%
9 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 42 0.58% 27 0.37% 15 0.21%
10 BURUH HARIAN LEPAS 34 0.47% 17 0.24% 17 0.24%
11 GURU 12 0.17% 5 0.07% 7 0.10%
12 PENSIUNAN 9 0.12% 6 0.08% 3 0.04%
13 NELAYAN/PERIKANAN 8 0.11% 5 0.07% 3 0.04%
14 KEPOLISIAN RI (POLRI) 5 0.07% 5 0.07% 0 0.00%
15 SOPIR 5 0.07% 5 0.07% 0 0.00%
16 MEKANIK 5 0.07% 4 0.06% 1 0.01%
17 PERDAGANGAN 4 0.06% 1 0.01% 3 0.04%
18 KARYAWAN HONORER 4 0.06% 2 0.03% 2 0.03%
19 TRANSPORTASI 3 0.04% 3 0.04% 0 0.00%
20 TUKANG JAHIT 2 0.03% 0 0.00% 2 0.03%
21 PELAUT 2 0.03% 1 0.01% 1 0.01%
22 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 2 0.03% 1 0.01% 1 0.01%
23 KARYAWAN BUMN 2 0.03% 1 0.01% 1 0.01%
24 BIARAWATI 1 0.01% 0 0.00% 1 0.01%
25 SENIMAN 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
26 PERANGKAT DESA 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
27 INDUSTRI 1 0.01% 0 0.00% 1 0.01%
28 BIDAN 1 0.01% 0 0.00% 1 0.01%
29 PENELITI 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
30 PENDETA 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
31 PERAWAT 1 0.01% 0 0.00% 1 0.01%
32 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
33 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
34 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 KARYAWAN BUMD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 TUKANG KAYU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 DOKTER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 LAINNYA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 KEPALA DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 DOSEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 KONSTRUKSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 PETERNAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 TUKANG BATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 7227 100% 3697 51.16% 3530 48.84%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Munduk

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

FACEBOK

Tolong Bantu Kami, Like This !!!

×