Statistik Berdasar
PENDIDIKAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TAMAT SD / SEDERAJAT 2850 36.54% 1299 16.66% 1551 19.89%
2 TIDAK / BELUM SEKOLAH 1583 20.30% 789 10.12% 794 10.18%
3 SLTA / SEDERAJAT 1312 16.82% 772 9.90% 540 6.92%
4 SLTP/SEDERAJAT 1212 15.54% 638 8.18% 574 7.36%
5 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 594 7.62% 298 3.82% 296 3.80%
6 DIPLOMA IV/ STRATA I 105 1.35% 61 0.78% 44 0.56%
7 DIPLOMA I / II 79 1.01% 48 0.62% 31 0.40%
8 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 59 0.76% 40 0.51% 19 0.24%
9 STRATA II 4 0.05% 4 0.05% 0 0.00%
10 STRATA III 1 0.01% 0 0.00% 1 0.01%
TOTAL 7799 100% 3949 50.63% 3850 49.37%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Munduk

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

FACEBOK

Tolong Bantu Kami, Like This !!!

×