Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 7227 | 100.00% | 3697 | 51.16% | 3530 | 48.84% | 
| 2 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 
| 3 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 
| 4 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 
| 5 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 
| 6 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 
| 7 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 
| 8 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 
| 9 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 
| 10 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 
| 11 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 
| 12 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 
| 13 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 
| 14 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 
| 15 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 
| 16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 
| 17 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 
| 18 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 
| TOTAL | 7227 | 100% | 3697 | 51.16% | 3530 | 48.84% | |
Lokasi Munduk
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | 
			
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | 
			
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | 
			
- Gotong Royong Semesta Berencana Penanaman Pohon dan Bersih Sungai
 - Musdes pembahasan perubahan rencana kerja pemerintah Desa ( RKP ) Desa Munduk tahun anggaran 2025 D
 - PENYERAHAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2025
 - Jumat Bersih Kawasan Danau Tamblingan
 - MUSRENBANG DESA MUNDUK
 - struktur BPD
 
								













