BUMDes
31 Januari 2017 19:24:39 WITA
STRUKTUR KEPENGURUSAN BUM DESA JATI AMERTA | |||
PENASEHAT | PERBEKEL DESA MUNDUK | ||
PENGAWAS | 1. KETUT SUTENA | ||
2. I KETUT SUTISNA | |||
3. NYOMAN SURYAMAN | |||
KETUA | I WAYAN SURISMAN | ||
BENDAHARA | NI PUTU SRI RAHAYU MUMPUNI | ||
SEKRETARIS | I PUTU BUDI WIRAWAN | ||
KARYAWAN UNIT JASA | NI PUTU ERA SULISTIA | ||
KEPALA UNIT PAM | I PUTU ELMAWAN | ||
KARYAWAN UNIT PAM | 1. PUTU WARISTA | ||
2. PUTU PARWA | |||
3. PUTU SUWITA | |||
4. MADE WIDHIANA | |||
WAYAN ARTAMA | |||
KEPALA UNIT PASAR | I WAYAN ARMAWAN | ||
KARYAWAN UNIT PASAR | 1. MADE SETIANI | ||
2. I NYOMAN SUPASTIKA | |||
3. KOMANG BUDIADNYA |
Layanan Mandiri
Silakan datang / hubungi perangkat Desa untuk mendapatkan kode PIN Anda.
Masukkan NIK dan PIN!
Komentar Terkini
Statistik Kunjungan
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah Pengunjung |
- POSYANDU BALITA DAN POSYANDU LANSIA
- SOSIALISASI BAHAYA NARKOBA DAN PELAKSANAAN TES URINE LEMBAGA DESA
- Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Perubahan RKP dan APBDES Tahun 2024
- POSYANDU BALITA DAN POSYANDU LANSIA
- Musdes Pembahasan dan Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Desa ( RKP ) Desa Munduk
- PENYERAHAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2024
- MUSRENBANGDES MUNDUK