Linmas
31 Januari 2017 19:25:56 WITA
SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PERLINDUNGAN MASYARAKAT ( LINMAS ) | ||||
DESA MUNDUK | ||||
PELINDUNG/ PEMBINA | : PERBEKEL DESA MUNDUK | |||
KA SATGAS | : I MADE SUTA ANAYA | |||
DANTON | : GEDE JUNI YORMAWAN | |||
REGU 1 (SATU) | ||||
DANRU | : GEDE MUDITA (TAMAN) | |||
ANGGOTA | : 1. KOMANG EDI WAHYUDI | |||
2. MADE ARDAN | ||||
3. KADEK APRIANTO | ||||
4. MADE SURIAWAN | ||||
5. KADEK ARDI | ||||
6. KOMANG TRI ADNYANA | ||||
REGU 2 (DUA) | ||||
DANRU | : PUTU ARIASA (BULAKAN) | |||
ANGGOTA | : 1. WAYAN SUARNITA | |||
2. NENGAH SULIANTARA | ||||
3. PUTU SANIASA | ||||
4. WAYAN ASTINA | ||||
5. WAYAN RAMIKA | ||||
6. MADE YASTIPA | ||||
REGU 3 (TIGA) | ||||
DANRU | : MADE ARTAYA (BEJI) | |||
ANGGOTA | : 1. KOMANG DESILA RUSTIKA | |||
2. PUTU DODI SANDITA | ||||
3. GEDE YUSPA | ||||
4. KETUT EDI ADNYANA | ||||
5. PUTU NOVAWAN | ||||
6. PUTU SUDIADNYANA | ||||
7. KETUT ERTA SAPARIADI | ||||
REGU 4 (EMPAT) | ||||
DANRU | : NENGAH SUPARTA (TAMBLINGAN) | |||
ANGGOTA | : 1. PUTU BUDIMAWAN | |||
2. PUTU KURIAWAN | ||||
3. PUTU ULIANTO | ||||
4. MADE WAHYUDI | ||||
5. KADEK SUNILA | ||||
6. PUTU ARI AGUSTINA |
Layanan Mandiri
Silakan datang / hubungi perangkat Desa untuk mendapatkan kode PIN Anda.
Masukkan NIK dan PIN!
Komentar Terkini
Statistik Kunjungan
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah Pengunjung |
- KEGIATAN POSYANDU BALITA DI ARENA BD. TAMAN
- KEGIATAN POSYANDU DI PURA PUSEH BD. BEJI
- MUSYAWARAH DESA VERIFIKASI, VALIDASI, DAN PENETAPAN CALON KPM BLT DANA DESA DESA MUNDUK 2025
- Persiapan Pergantian Malam Tahun Baru 2025
- RAPAT EVALUASI AKHIR TAHUN
- SELAMAT HARI RAYA NATAL 2024 dan TAHUN BARU 2025
- Musdes Penyepakatan Pembongkaran Aset Gedung Kantor Perbekel Munduk