Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 1 0 1
3 5 s/d 9 Tahun 416 231 185
4 10 s/d 14 Tah 624 334 290
5 15 s/d 19 Tahun 634 331 303
6 20 s/d 24 Tahun 647 341 306
7 25 s/d 29 Tahun 547 282 265
8 30 s/d 34 Tahun 568 294 274
9 35 s/d 39 Tahun 538 279 259
10 40 s/d 44 Tahun 532 258 274
11 45 s/d 49 Tahun 517 271 246
12 50 s/d 54 Tahun 520 263 257
13 55 s/d 59 Tahun 481 247 234
14 60 s/d 64 Tahun 393 177 216
15 65 s/d 69 Tahun 289 149 140
16 70 s/d 74 Tahun 214 97 117
17 Diatas 75 Tahun 306 143 163
TOTAL 7227 100% 3697 0 3530 0

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Munduk

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

FACEBOK

Tolong Bantu Kami, Like This !!!

×