Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 9 | 5 | 4 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 437 | 240 | 197 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 630 | 341 | 289 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 626 | 324 | 302 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 648 | 340 | 308 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 552 | 290 | 262 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 564 | 284 | 280 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 538 | 287 | 251 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 533 | 252 | 281 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 517 | 267 | 250 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 518 | 266 | 252 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 473 | 243 | 230 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 396 | 181 | 215 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 273 | 139 | 134 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 224 | 101 | 123 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 289 | 137 | 152 | |||
TOTAL | 7227 | 100% | 3697 | 0 | 3530 | 0 |
Lokasi Munduk
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- KEGIATAN KELAS IBU HAMIL DESA MUNDUK
- KEGIATAN POSYANDU BALITA DI ARENA BD. TAMAN
- Rapat sosialisasi dan koordinasi tentang program Ketahanan pangan
- PENYERAHAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2025
- KEGIATAN JUMAT BERSIH DESA MUNDUK
- PENYERAHAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2025
- BULAN BAHASA BALI VII 2025