Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 347 | 195 | 152 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 609 | 327 | 282 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 663 | 340 | 323 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 633 | 335 | 298 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 558 | 295 | 263 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 568 | 288 | 280 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 543 | 289 | 254 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 519 | 253 | 266 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 521 | 267 | 254 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 504 | 259 | 245 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 485 | 243 | 242 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 405 | 197 | 208 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 323 | 156 | 167 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 210 | 89 | 121 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 339 | 164 | 175 | |||
| TOTAL | 7227 | 100% | 3697 | 0 | 3530 | 0 | |
Lokasi Munduk
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |











