Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 366 | 205 | 161 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 610 | 329 | 281 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 652 | 333 | 319 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 634 | 333 | 301 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 557 | 295 | 262 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 565 | 289 | 276 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 545 | 289 | 256 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 519 | 251 | 268 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 522 | 271 | 251 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 496 | 253 | 243 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 484 | 243 | 241 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 406 | 198 | 208 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 324 | 155 | 169 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 208 | 89 | 119 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 339 | 164 | 175 | |||
| TOTAL | 7227 | 100% | 3697 | 0 | 3530 | 0 | |
Lokasi Munduk
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Penyuluhan penyakit TBC dan Malaria
- Pelaksanan Tes Urine
- Menghadiri undangan Acara Ibadah dan Perayaan Natal Jemaat Gereja Kemah Injil Indonesia Bukit Sion
- Kegiatan Posyandu Remaja Desa Munduk
- Kegiatan Jumat Bersih Desa Munduk
- PENYERAHAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2025
- PENDATAAN PENDUDUK NON PERMANEN









