Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 314 | 173 | 141 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 599 | 325 | 274 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 661 | 340 | 321 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 638 | 336 | 302 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 578 | 307 | 271 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 564 | 287 | 277 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 532 | 281 | 251 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 527 | 256 | 271 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 512 | 260 | 252 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 521 | 270 | 251 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 493 | 248 | 245 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 414 | 204 | 210 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 320 | 155 | 165 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 215 | 91 | 124 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 339 | 164 | 175 | |||
| TOTAL | 7227 | 100% | 3697 | 0 | 3530 | 0 | |
Lokasi Munduk
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- GERAKAN KULKUL PKK POSYANDU DESA MUNDUK DAN PELAKSANAAN BBGRM TAHUN 2026
- PENYERAHAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2026
- PENYERAHAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2026
- Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi APBDes Tahun 2026 & Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun
- PEMASANGAN BENDERA DAN UMBUL-UMBUL DALAM RANGKA MEMPERINGATI HUT KOTA SINGARAJA KE-422
- PEMBERSIHAN AREA JALAN YANG TERKENA LONGSOR
- MUSDES VERIFIKASI, VALIDASI, DAN PENETAPAN CALON KPM BLT DD 2026












