Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 10 6 4
3 5 s/d 9 Tahun 438 239 199
4 10 s/d 14 Tah 633 343 290
5 15 s/d 19 Tahun 626 324 302
6 20 s/d 24 Tahun 645 338 307
7 25 s/d 29 Tahun 557 295 262
8 30 s/d 34 Tahun 557 279 278
9 35 s/d 39 Tahun 546 291 255
10 40 s/d 44 Tahun 525 248 277
11 45 s/d 49 Tahun 517 267 250
12 50 s/d 54 Tahun 519 267 252
13 55 s/d 59 Tahun 473 242 231
14 60 s/d 64 Tahun 397 182 215
15 65 s/d 69 Tahun 271 138 133
16 70 s/d 74 Tahun 224 101 123
17 Diatas 75 Tahun 289 137 152
TOTAL 7227 100% 3697 0 3530 0

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Munduk

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

FACEBOK

Tolong Bantu Kami, Like This !!!

×