Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 389 | 217 | 172 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 615 | 328 | 287 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 644 | 335 | 309 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 637 | 332 | 305 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 557 | 290 | 267 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 566 | 294 | 272 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 547 | 286 | 261 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 525 | 255 | 270 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 524 | 276 | 248 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 521 | 261 | 260 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 489 | 250 | 239 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 397 | 184 | 213 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 295 | 148 | 147 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 211 | 95 | 116 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 310 | 146 | 164 | |||
| TOTAL | 7227 | 100% | 3697 | 0 | 3530 | 0 | |
Lokasi Munduk
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |












