Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 7 3 4
3 5 s/d 9 Tahun 434 239 195
4 10 s/d 14 Tah 630 340 290
5 15 s/d 19 Tahun 624 323 301
6 20 s/d 24 Tahun 650 340 310
7 25 s/d 29 Tahun 550 291 259
8 30 s/d 34 Tahun 564 287 277
9 35 s/d 39 Tahun 541 286 255
10 40 s/d 44 Tahun 531 250 281
11 45 s/d 49 Tahun 519 270 249
12 50 s/d 54 Tahun 517 265 252
13 55 s/d 59 Tahun 476 243 233
14 60 s/d 64 Tahun 398 183 215
15 65 s/d 69 Tahun 273 139 134
16 70 s/d 74 Tahun 223 101 122
17 Diatas 75 Tahun 290 137 153
TOTAL 7227 100% 3697 0 3530 0

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Munduk

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

FACEBOK

Tolong Bantu Kami, Like This !!!

×