Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 2850 | 36.54% | 1299 | 16.66% | 1551 | 19.89% |
2 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 1583 | 20.30% | 789 | 10.12% | 794 | 10.18% |
3 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 1312 | 16.82% | 772 | 9.90% | 540 | 6.92% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 1212 | 15.54% | 638 | 8.18% | 574 | 7.36% |
5 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 594 | 7.62% | 298 | 3.82% | 296 | 3.80% |
6 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 105 | 1.35% | 61 | 0.78% | 44 | 0.56% |
7 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 79 | 1.01% | 48 | 0.62% | 31 | 0.40% |
8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 59 | 0.76% | 40 | 0.51% | 19 | 0.24% |
9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 4 | 0.05% | 4 | 0.05% | 0 | 0.00% |
10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% | 1 | 0.01% |
11 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
12 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
15 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
16 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
17 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
18 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 7799 | 100% | 3949 | 50.63% | 3850 | 49.37% |
Lokasi Munduk
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |