Statistik Berdasar
AGAMA

Tabel Data Kependudukan berdasar Agama

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 ISLAM 18 0.23% 10 0.13% 8 0.10%
2 KRISTEN 57 0.73% 31 0.40% 26 0.33%
3 KATHOLIK 2 0.03% 1 0.01% 1 0.01%
4 HINDU 7722 99.01% 3907 50.10% 3815 48.92%
5 BUDHA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 KHONGHUCU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 7799 100% 3949 50.63% 3850 49.37%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Munduk

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

FACEBOK

Tolong Bantu Kami, Like This !!!

×