Tabel Data Kependudukan berdasar Agama
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | ISLAM | 28 | 0.39% | 15 | 0.21% | 13 | 0.18% |
| 2 | KRISTEN | 65 | 0.90% | 35 | 0.48% | 30 | 0.42% |
| 3 | KATHOLIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 4 | HINDU | 7132 | 98.69% | 3647 | 50.46% | 3485 | 48.22% |
| 5 | BUDHA | 2 | 0.03% | 0 | 0.00% | 2 | 0.03% |
| 6 | KHONGHUCU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| TOTAL | 7227 | 100% | 3697 | 51.16% | 3530 | 48.84% | |
Lokasi Munduk
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |












