Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK TAHU | 3536 | 45.34% | 1774 | 22.75% | 1762 | 22.59% |
2 | O | 50 | 0.64% | 28 | 0.36% | 22 | 0.28% |
3 | B | 14 | 0.18% | 10 | 0.13% | 4 | 0.05% |
4 | AB | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% | 1 | 0.01% |
5 | A | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% | 1 | 0.01% |
6 | O+ | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
7 | A+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
8 | O- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
9 | AB+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
10 | A- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
11 | AB- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
12 | B+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | B- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 7799 | 100% | 3949 | 50.63% | 3850 | 49.37% |
Lokasi Munduk
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- MUSRENGBANG DESA TENTANG PENYUSUNAN RKP DESA TAHUN 2024
- SOSIALISASI BAGI PESERTA JKN-KIS OLEH BPJS KESEHATAN
- POSYANDU BALITA BD. TAMAN BULAN SEPTEMBER 2023
- PENCAIRAN BLT-DD TAHAP IX
- MONEV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
- Sosialisasi Sistem Integrasi Wisata Hijau Di Bali Dan Aplikasi Dewiku Dari Forkom Dewi Provinsi Bali
- MUSDESUS PENGGANTIAN PENERIMA BLT-DD TAHUN 2023