Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK TAHU | 7227 | 100.00% | 3697 | 51.16% | 3530 | 48.84% |
2 | O | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | A | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
4 | O+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
5 | B- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | A+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | B | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
8 | O- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
9 | AB+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
10 | A- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
11 | AB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
12 | AB- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | B+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 7227 | 100% | 3697 | 51.16% | 3530 | 48.84% |
Lokasi Munduk
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- MUSRENBANGDES MUNDUK
- POSYANDU BALITA DAN POSYANDU LANSIA
- SMART VILLAGE DESA WISATA MUNDUK MELALUI PENDEKATAN ERGO-INFOCOM UNTUK PEMULIHAN EKONOMI AKIBAT PAND
- PENDAMPINGAN PENINGKATAN KETERAMPILAN PERMACULTURE DESA MUNDUK
- PENYERAHAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2024
- MUSYAWARAH DESA PENGGANTIAN KPM BLT-DD TAHUN 2024
- MENGHADIRI UNDANGAN LOVINA FESTIVAL