Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK TAHU | 7227 | 100.00% | 3697 | 51.16% | 3530 | 48.84% |
2 | AB+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | A- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
4 | AB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
5 | AB- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | B+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | O | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
8 | A | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
9 | O+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
10 | B- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
11 | A+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
12 | B | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | O- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 7227 | 100% | 3697 | 51.16% | 3530 | 48.84% |
Lokasi Munduk
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Refreshing Kader Posyandu Desa Munduk
- Vaksinasi Rabies di dusun Tamblingan dan Taman
- Memperingati Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN) ke-29 Tahun 2025
- Semenisasi, Penyenderan, dan Pembuatan Jembatan Jalan Kaptering Pasut menuju Sente
- Perbaikan Senderan Jalan Pasut Menuju Tukad Mendaum
- Formulir Keberatan
- Formulir Permohonan Informasi Publik