Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK TAHU | 7227 | 100.00% | 3697 | 51.16% | 3530 | 48.84% |
| 2 | B- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3 | A+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 4 | B | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 5 | O- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 6 | AB+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 7 | A- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 8 | AB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 9 | AB- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 10 | B+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 11 | O | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 12 | A | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 13 | O+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| TOTAL | 7227 | 100% | 3697 | 51.16% | 3530 | 48.84% | |
Lokasi Munduk
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi APBDes Tahun 2026 & Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun
- PEMASANGAN BENDERA DAN UMBUL-UMBUL DALAM RANGKA MEMPERINGATI HUT KOTA SINGARAJA KE-422
- PEMBERSIHAN AREA JALAN YANG TERKENA LONGSOR
- MUSDES VERIFIKASI, VALIDASI, DAN PENETAPAN CALON KPM BLT DD 2026
- Bulan Bahasa Bali 2026
- Musyawarah Desa Laporan Pertanggung Jawaban Bum Desa Jati Amerta Munduk Tahun Buku 2025
- MUSYAWARAH LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN












