Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 7 | 2 | 5 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 474 | 245 | 229 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 686 | 349 | 337 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 691 | 373 | 318 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 581 | 312 | 269 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 644 | 342 | 302 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 616 | 304 | 312 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 639 | 315 | 324 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 616 | 334 | 282 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 647 | 315 | 332 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 545 | 280 | 265 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 442 | 216 | 226 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 307 | 147 | 160 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 263 | 127 | 136 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 641 | 288 | 353 | |||
TOTAL | 7799 | 100% | 3949 | 0 | 3850 | 0 |
Lokasi Munduk
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- MUSRENGBANG DESA TENTANG PENYUSUNAN RKP DESA TAHUN 2024
- SOSIALISASI BAGI PESERTA JKN-KIS OLEH BPJS KESEHATAN
- POSYANDU BALITA BD. TAMAN BULAN SEPTEMBER 2023
- PENCAIRAN BLT-DD TAHAP IX
- MONEV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
- Sosialisasi Sistem Integrasi Wisata Hijau Di Bali Dan Aplikasi Dewiku Dari Forkom Dewi Provinsi Bali
- MUSDESUS PENGGANTIAN PENERIMA BLT-DD TAHUN 2023