Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 0 0 0
3 5 s/d 9 Tahun 23 11 12
4 10 s/d 14 Tah 527 270 257
5 15 s/d 19 Tahun 706 376 330
6 20 s/d 24 Tahun 663 352 311
7 25 s/d 29 Tahun 600 315 285
8 30 s/d 34 Tahun 619 326 293
9 35 s/d 39 Tahun 635 319 316
10 40 s/d 44 Tahun 622 299 323
11 45 s/d 49 Tahun 623 342 281
12 50 s/d 54 Tahun 626 307 319
13 55 s/d 59 Tahun 539 269 270
14 60 s/d 64 Tahun 433 215 218
15 65 s/d 69 Tahun 299 139 160
16 70 s/d 74 Tahun 273 132 141
17 Diatas 75 Tahun 611 277 334
TOTAL 7799 100% 3949 0 3850 0

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Munduk

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

FACEBOK

Tolong Bantu Kami, Like This !!!

×