Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 0 0 0
3 5 s/d 9 Tahun 1 0 1
4 10 s/d 14 Tah 406 212 194
5 15 s/d 19 Tahun 688 351 337
6 20 s/d 24 Tahun 710 384 326
7 25 s/d 29 Tahun 592 308 284
8 30 s/d 34 Tahun 634 335 299
9 35 s/d 39 Tahun 613 309 304
10 40 s/d 44 Tahun 636 311 325
11 45 s/d 49 Tahun 610 332 278
12 50 s/d 54 Tahun 642 321 321
13 55 s/d 59 Tahun 534 270 264
14 60 s/d 64 Tahun 459 215 244
15 65 s/d 69 Tahun 323 168 155
16 70 s/d 74 Tahun 281 128 153
17 Diatas 75 Tahun 670 305 365
TOTAL 7799 100% 3949 0 3850 0

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Munduk

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

FACEBOK

Tolong Bantu Kami, Like This !!!

×