Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 384 | 214 | 170 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 613 | 328 | 285 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 648 | 335 | 313 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 634 | 332 | 302 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 557 | 292 | 265 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 571 | 295 | 276 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 542 | 285 | 257 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 528 | 254 | 274 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 526 | 278 | 248 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 520 | 261 | 259 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 489 | 248 | 241 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 399 | 186 | 213 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 295 | 148 | 147 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 211 | 95 | 116 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 310 | 146 | 164 | |||
| TOTAL | 7227 | 100% | 3697 | 0 | 3530 | 0 | |
Lokasi Munduk
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Gotong Royong Semesta Berencana Penanaman Pohon dan Bersih Sungai
- Musdes pembahasan perubahan rencana kerja pemerintah Desa ( RKP ) Desa Munduk tahun anggaran 2025 D
- PENYERAHAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2025
- Jumat Bersih Kawasan Danau Tamblingan
- MUSRENBANG DESA MUNDUK
- struktur BPD











