Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 18 | 13 | 5 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 472 | 258 | 214 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 639 | 341 | 298 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 618 | 315 | 303 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 641 | 338 | 303 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 563 | 297 | 266 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 569 | 290 | 279 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 528 | 277 | 251 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 538 | 259 | 279 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 509 | 263 | 246 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 542 | 280 | 262 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 466 | 235 | 231 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 378 | 176 | 202 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 266 | 131 | 135 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 210 | 97 | 113 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 270 | 127 | 143 | |||
TOTAL | 7227 | 100% | 3697 | 0 | 3530 | 0 |
Lokasi Munduk
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- POSYANDU BALITA DAN POSYANDU LANSIA
- SOSIALISASI BAHAYA NARKOBA DAN PELAKSANAAN TES URINE LEMBAGA DESA
- Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Perubahan RKP dan APBDES Tahun 2024
- POSYANDU BALITA DAN POSYANDU LANSIA
- Musdes Pembahasan dan Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Desa ( RKP ) Desa Munduk
- PENYERAHAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2024
- MUSRENBANGDES MUNDUK