Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 0 0 0
3 5 s/d 9 Tahun 392 220 172
4 10 s/d 14 Tah 616 328 288
5 15 s/d 19 Tahun 643 334 309
6 20 s/d 24 Tahun 639 335 304
7 25 s/d 29 Tahun 556 288 268
8 30 s/d 34 Tahun 570 295 275
9 35 s/d 39 Tahun 545 285 260
10 40 s/d 44 Tahun 523 255 268
11 45 s/d 49 Tahun 526 275 251
12 50 s/d 54 Tahun 518 260 258
13 55 s/d 59 Tahun 488 251 237
14 60 s/d 64 Tahun 398 182 216
15 65 s/d 69 Tahun 292 148 144
16 70 s/d 74 Tahun 212 96 116
17 Diatas 75 Tahun 309 145 164
TOTAL 7227 100% 3697 0 3530 0

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Munduk

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

FACEBOK

Tolong Bantu Kami, Like This !!!

×