Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 338 | 190 | 148 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 609 | 327 | 282 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 657 | 337 | 320 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 638 | 336 | 302 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 564 | 298 | 266 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 564 | 287 | 277 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 547 | 291 | 256 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 518 | 253 | 265 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 518 | 265 | 253 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 510 | 262 | 248 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 483 | 242 | 241 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 409 | 200 | 209 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 322 | 156 | 166 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 211 | 89 | 122 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 339 | 164 | 175 | |||
| TOTAL | 7227 | 100% | 3697 | 0 | 3530 | 0 | |
Lokasi Munduk
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi APBDes Tahun 2026 & Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun
- PEMASANGAN BENDERA DAN UMBUL-UMBUL DALAM RANGKA MEMPERINGATI HUT KOTA SINGARAJA KE-422
- PEMBERSIHAN AREA JALAN YANG TERKENA LONGSOR
- MUSDES VERIFIKASI, VALIDASI, DAN PENETAPAN CALON KPM BLT DD 2026
- Bulan Bahasa Bali 2026
- Musyawarah Desa Laporan Pertanggung Jawaban Bum Desa Jati Amerta Munduk Tahun Buku 2025
- MUSYAWARAH LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN













