Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 305 | 170 | 135 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 596 | 322 | 274 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 669 | 343 | 326 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 637 | 337 | 300 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 575 | 306 | 269 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 567 | 286 | 281 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 527 | 280 | 247 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 537 | 261 | 276 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 506 | 258 | 248 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 525 | 272 | 253 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 492 | 245 | 247 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 417 | 207 | 210 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 320 | 155 | 165 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 214 | 91 | 123 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 340 | 164 | 176 | |||
| TOTAL | 7227 | 100% | 3697 | 0 | 3530 | 0 | |
Lokasi Munduk
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- MUSDES PENYEPAKATAN DAN PENETAPAN PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA PEMERINTAH DESA DENGAN KEJAKSAAN NEGE
- PENYERAHAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2026
- Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia Tahun 2026
- GERAKAN KULKUL PKK POSYANDU DESA MUNDUK DAN PELAKSANAAN BBGRM TAHUN 2026
- PENYERAHAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2026
- PENYERAHAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2026
- Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi APBDes Tahun 2026 & Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun












