Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 3 1 2
3 5 s/d 9 Tahun 421 235 186
4 10 s/d 14 Tah 622 333 289
5 15 s/d 19 Tahun 631 327 304
6 20 s/d 24 Tahun 652 343 309
7 25 s/d 29 Tahun 548 286 262
8 30 s/d 34 Tahun 565 292 273
9 35 s/d 39 Tahun 538 278 260
10 40 s/d 44 Tahun 534 257 277
11 45 s/d 49 Tahun 520 272 248
12 50 s/d 54 Tahun 520 265 255
13 55 s/d 59 Tahun 481 246 235
14 60 s/d 64 Tahun 400 182 218
15 65 s/d 69 Tahun 279 142 137
16 70 s/d 74 Tahun 223 101 122
17 Diatas 75 Tahun 290 137 153
TOTAL 7227 100% 3697 0 3530 0

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Munduk

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

FACEBOK

Tolong Bantu Kami, Like This !!!

×