Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 379 | 213 | 166 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 612 | 327 | 285 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 651 | 335 | 316 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 631 | 331 | 300 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 560 | 294 | 266 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 570 | 295 | 275 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 542 | 284 | 258 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 527 | 256 | 271 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 529 | 277 | 252 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 517 | 259 | 258 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 491 | 250 | 241 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 402 | 187 | 215 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 293 | 148 | 145 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 213 | 95 | 118 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 310 | 146 | 164 | |||
| TOTAL | 7227 | 100% | 3697 | 0 | 3530 | 0 | |
Lokasi Munduk
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- PENDATAAN PENDUDUK NON PERMANEN
- Gotong Royong Semesta Berencana Penanaman Pohon dan Bersih Sungai
- Musdes pembahasan perubahan rencana kerja pemerintah Desa ( RKP ) Desa Munduk tahun anggaran 2025 D
- PENYERAHAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2025
- Jumat Bersih Kawasan Danau Tamblingan
- MUSRENBANG DESA MUNDUK












