Tabel Data Kependudukan berdasar Status Perkawinan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | KAWIN | 3700 | 51.20% | 1828 | 25.29% | 1872 | 25.90% |
| 2 | BELUM KAWIN | 3135 | 43.38% | 1756 | 24.30% | 1379 | 19.08% |
| 3 | CERAI MATI | 285 | 3.94% | 66 | 0.91% | 219 | 3.03% |
| 4 | CERAI HIDUP | 107 | 1.48% | 47 | 0.65% | 60 | 0.83% |
| TOTAL | 7227 | 100% | 3697 | 51.16% | 3530 | 48.84% | |
Lokasi Munduk
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |













