Arsip Konten Situs Web Munduk
| 441 | 24/04/2018 | , |
| 442 | 24/04/2018 | VALIDASI KARTU KELUARGA SEJAHTERA (KKS) DESA MUNDUK, |
| 443 | 19/04/2018 | APB Desa tahun 2018, |
| 444 | 19/04/2018 | Laporan Pertanggungjawaban Tahun 2017 Print by Siskeudes, |
| 445 | 12/04/2018 | Danau Tamblingan, |
| 446 | 14/03/2018 | Sosialisasi Rabies, |
| 447 | 06/02/2017 | Jam Kerja Kantor Desa, |
| 448 | 06/02/2017 | Selamat Datang, |
| 449 | 01/02/2017 | Agenda Desa per Januari 2017, |
| 450 | 01/02/2017 | Objek Wisata Air Terjun Desa Munduk, |
| 451 | 31/01/2017 | Visi dan Misi , |
| 452 | 31/01/2017 | Kontak Desa, |
| 453 | 31/01/2017 | Data Desa, |
| 454 | 31/01/2017 | Lembaga Masyarakat Lainnya, |
| 455 | 31/01/2017 | Linmas, |
| 456 | 31/01/2017 | RT/RW, |
| 457 | 31/01/2017 | Karang Taruna, |
| 458 | 31/01/2017 | BUMDes, |
| 459 | 31/01/2017 | TP PKK, |
| 460 | 31/01/2017 | Lembaga Adat, |
Layanan Mandiri
Silakan datang / hubungi perangkat Desa untuk mendapatkan kode PIN Anda.
Masukkan NIK dan PIN!
Komentar Terkini
Statistik Kunjungan
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah Pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi APBDes Tahun 2026 & Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun
- PEMASANGAN BENDERA DAN UMBUL-UMBUL DALAM RANGKA MEMPERINGATI HUT KOTA SINGARAJA KE-422
- PEMBERSIHAN AREA JALAN YANG TERKENA LONGSOR
- MUSDES VERIFIKASI, VALIDASI, DAN PENETAPAN CALON KPM BLT DD 2026
- Bulan Bahasa Bali 2026
- Musyawarah Desa Laporan Pertanggung Jawaban Bum Desa Jati Amerta Munduk Tahun Buku 2025
- MUSYAWARAH LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN













